재무정보
주주의 가치를 높이는 일을
먼저 생각하고 실천합니다.

재무상태표

(단위: 원)
구분 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
유동자산(계) 50,561,011,341 39,590,156,953 39,843,608,229
비유동자산(계) 69,031,502,848 75,268,426,057 73,108,567,541
자산총계(계) 119,592,514,189 114,858,583,010 112,952,175,770
유동부채(계) 12,652,854,901 13,312,940,676 14,361,172,119
비유동부채(계) 7,135,443,875 6,241,192,889 5,614,982,230
부채총계(계) 19,788,298,776 19,554,133,565 19,976,154,349
자본금(계) 4,980,000,000 4,980,000,000 4,980,000,000
이익잉여금(계) 68,861,430,299 68,376,158,859 64,975,041,538
자본총계(계) 99,804,215,413 95,304,449,445 92,976,021,421

손익계산서

(단위: 원)
구분 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
매출액(계) 41,867,966,000 39,299,158,624 40,913,902,571
영업이익(계) 6,993,692,576 4,282,862,471 4,541,344,822
법인세차감전 순이익(계) 7,479,049,516 4,806,760,108 6,400,955,161
당기순이익(계) 5,998,119,686 4,044,456,006 7,601,859,488
당기순이익(손실)(계) 5,998,119,686 4,044,456,006 7,601,859,488
총포괄손익(계) 5,547,427,468 4,345,238,524 7,703,576,069