Financial Information

재무정보

재무상태표
구분 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
유동자산(계) 52,450,390,049 50,561,011,341 39,590,156,953
비유동자산(계) 70,825,026,444 69,031,502,848 75,268,426,057
자산총계(계) 123,275,416,493 119,592,514,189 114,858,583,010
유동부채(계) 12,011,992,777 12,652,854,901 13,312,940,676
비유동부채(계) 7,396,149,620 7,135,443,875 6,241,192,889
부채총계(계) 19,408,142,397 19,788,298,776 19,554,133,565
자본금(계) 4,980,000,000 4,980,000,000 4,980,000,000
이익잉여금(계) 74,062,776,203 68,861,430,299 68,376,158,859
자본총계(계) 103,867,274,096 99,804,215,413 95,304,449,445
손익계산서
구분 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
매출액(계) 45,592,513,653 41,867,966,000 39,299,158,624
영업이익(계) 5,758,071,423 6,993,692,576 4,282,862,471
법인세차감전 순이익(계) 7,963,276,182 7,479,049,516 4,806,760,108
당기순이익(손실)(계) 6,850,008,327 5,998,119,686 4,044,456,006
총포괄손익(계) 6,592,258,083 5,547,427,468 4,345,238,524